Como configurar a ifthenpay com a sua Loja Online.
Use o MBWAY com ifthenpay e forneça as melhores opções de pagamento de seus clientes. Como configurar a sua loja online com o serviço IfThenPay.
Aprenda de que forma pode aderir à REDUNIQ, para poder disponibilizar aos seus clientes os métodos de pagamento MB WAY e Ref. Multibanco da SIBS.
A Jumpseller é um Partner Certificado pela SIBS com o código: A042_Jumpseller.
Nota: A plataforma Jumpseller ainda não tem integração para cartões de crédito com a SIBS. Requisite a integração.
Abaixo estão os passos que deve seguir para aderir à REDUNIQ:
Nota: Após enviar os ficheiros e receber as credenciais para a sua conta, veja como configurar os métodos de pagamento MB WAY e Ref. Multibanco para a sua loja online.
Abaixo estão os passos que deve seguir caso já seja cliente da REDUNIQ:
Nota: Após enviar os ficheiros e receber as credenciais para a sua conta, veja como configurar os métodos de pagamento MB WAY e Ref. Multibanco para a sua loja online.
Reveja a informação solicitada pela REDUNIQ para efeitos de abertura contractual.
Identificação do comerciante aderente | Exemplo |
---|---|
Razão Social | Astra Venda de consolas Lda |
Morada da Sede | Rua Sr. do Padrão 130, 3º direito. |
Código CRC digital (Certidão Permanente Comercial) | - |
Localidade | Avintes |
Código Postal | 4430-503 |
Número de Identificação Fiscal (NIF) | 148743986 |
Código CAE | 62340 |
Telefone | 912882842 |
Telemóvel | 912882842 |
Fax | 912882842 |
Nome do Responsável | José Miguel |
E-mail contacto | astra@gmail.com |
País de Constituição | Portugal |
Website / URL | astra.pt |
E-mail para Facturação | astra-faturação@gmail.com |
Titulares do Orgão de Administração | Exemplo |
---|---|
Nome completo | João Matos |
NIF | 168723954 |
Cargo Público | Notário na junta de freguesia de Famalicão |
Caraterização da atividade | Exemplo |
---|---|
Faturação Anual Expectável | 100 000€ |
Transação Média | 250€ |
Produtos Vendidos/ Serviços Prestados | Consolas de jogos |
Países de Destino dos Produtos/ Serviços | Portugal, Espanha, França e Reino Unido |
Identificação dos beneficiários efetivos | Exemplo |
---|---|
Nome completo | José Mário |
Morada Fiscal | R. Central de Campos 435 |
Percentagem de capital / direitos de voto detida | 40% |
NIF | 16497984 |
Identificação de estabelecimento | Exemplo |
---|---|
Nome do Estabelecimento | Astra - Loja de consolas |
Atividade Comercial | Venda de consolas |
Morada | R. Castanheira do Ribatejo 26 |
Localidade | Avintes |
Código Postal | 4430-784 |
Nome do Responsável | Alberto Martins |
Telefone | 927421632 |
Telemóvel | 927421632 |
E-mail Contacto | astra.lojafisicaavintes@gmail.com |
Website / URL | astra.pt |
Identificação da conta bancária associada a este estabelecimento | Exemplo |
---|---|
Nome do Banco | Santander |
Nome do Balcão | Santander Avintes |
IBAN | PT50002700000001234567833 |
Data de Abertura da Conta | 21/03/2005 |
Código Postal Balcão | 4430-807 |
Identificação de equipamento de TPAs | Exemplo |
---|---|
Número(s) de Identificação do(s) TPA(s)(ID TPA) | - |
Adesão solução REDUNIQ e-commerce (preenchimento opcional) | Exemplo |
---|---|
Website / URL do Comerciante (Loja) | astra.pt |
Endereço IP fixo | 192.168.75.21 |
Morada do servidor | Estr. Vale Formoso |
Código Postal do servidor | 8135-267 |
País do servidor | Portugal |
Modalidades de serviço a contratar e marcas e categorias de cartões aceites | Exemplo |
---|---|
Website / URL do Comerciante (Loja) | astra.pt |
Endereço IP fixo | 192.168.75.21 |
Morada do servidor | Est. Vale Formoso |
Código Postal do servidor | 8135-267 |
País do servidor | Portugal |
Para começar o processo de adesão, vá para o ponto 2. da Abertura de Conta
Na tabela abaixo irá encontrar as comissões associadas às transações realizadas através da REDUNIQ. Estes são valores base, sujeitos a alterações através de uma negociação caso a caso.
Meios de pagamento para loja virtual | Comissão |
---|---|
MB WAY | 0,60% + 0,14€ |
Multibanco/Pag. serviços | 0,85€ + IVA por referência paga |
E-commerce REDUNIQ DPG | Crédito | Débito | Comissão fixa |
---|---|---|---|
Cartões Nac / EEA Consumer | 1,10% | 1,10% | 0,20€ |
Cartões Nac / EEA Commercial | 2,10% | 2,10% | 0,20€ |
Cartões NEEA Consumer | 2,90% | 2,90% | 0,35€ |
Cartões NEEA Commercial | 2,90% | 2,90% | 0,35€ |
Nota: Cartões consumer - usados por pessoas singulares fora do âmbito empresarial || Cartões Commercial - usados para despesas profissionais || EEA Visa - Para o Espaço Económico Europeu = União Europeia, Noruega, Islândia e Liechtenstein || EEA Master & EEA Mastercard = EEA Visa, Andorra, Mónaco, San Marino e Vaticano
Após ter aderido ao contrato, falta configurar o método de pagamento
Explicação: Tendo em conta que a Reduniq é unicamente um Acquirer (permite aos comerciantes tais como você, aceitar pagamentos em cartão por parte dos seus clientes), é necessário criar uma ligação entre a Reduniq e a SIBS, o Processor (é quem processa os pagamentos em cartão e aprova o envio dos valores monetários para a conta bancária do comerciante através do seu Acquirer - Reduniq).
Se precisar de mais ajuda pode contactar: pedro.albuquerque@unicre.pt
Experimente grátis durante 14 dias. Não é necessário cartão de crédito.