Manual Pakke - Jumpseller
Pakke asegura que tus envíos llegan a tiempo con las mejores tarifas a todo México, con cotización, impresión y recolección integradas.
Este é um guia de serviços dos Correos, o operador postal público de Espanha, gerido pela Sociedad Estatal Correos y Telégrafos.
Os Correos posicionam-se como o operador de referência no setor postal e de encomendas em Espanha, oferecendo uma ampla gama de soluções logísticas concebidas para satisfazer as necessidades de empresas e particulares.
Comece já a utilizar os serviços dos Correos com a sua loja Jumpseller!
Os clientes da Jumpseller poderão utilizar os serviços dos Correos se cumprirem os seguintes critérios:
Pode permitir aos seus clientes calcular o custo de envio com base no total dos produtos que adicionam ao carrinho de compras.
Para ativar esta funcionalidade:
Aceda a Checkout > Métodos de Envio > Adicionar Método no menu do Painel de Administração.
Adicione Correos.
Escolha os serviços que pretende disponibilizar e renomeie-os (opcional).
Pode oferecer envio grátis a partir de um determinado valor e definir a origem dos envios.
Já pode começar a mostrar os Correos no seu Checkout.
Serviço de encomendas com entrega ao domicílio ou em escritório no dia útil seguinte. Para destinos como as Canárias, Ceuta, Melilha e Baleares, os prazos podem variar consoante a zona.
Características principais:
Tabela de Tarifas Paq Premium (Península)
| Peso | Provincial | Regional | Peninsular | Peninsular+ |
|---|---|---|---|---|
| até 1 kg | 6,37€ | 7,30€ | 7,48€ | 7,48€ |
| até 2 kg | 6,72€ | 7,67€ | 7,88€ | 7,88€ |
| até 3 kg | 7,18€ | 8,17€ | 8,39€ | 8,39€ |
| até 4 kg | 7,56€ | 8,53€ | 8,78€ | 8,78€ |
| até 5 kg | 7,80€ | 8,78€ | 9,02€ | 9,02€ |
| até 10 kg | 10,24€ | 11,23€ | 11,59€ | 11,59€ |
| até 15 kg | 13,10€ | 14,48€ | 14,83€ | 14,83€ |
| kg adicional | 0,49€ | 0,54€ | 0,66€ | 0,66€ |
Tabela de Tarifas Paq Premium (Outros Destinos)
| Peso | Ceu/Mel | Baleares | Canárias | Portugal |
|---|---|---|---|---|
| até 1 kg | 10,56€ | 10,56€ | 17,02€ | 9,74€ |
| até 2 kg | 13,04€ | 13,04€ | 18,72€ | 10,23€ |
| até 3 kg | 15,64€ | 15,64€ | 21,61€ | 10,92€ |
| até 4 kg | 18,18€ | 18,18€ | 23,56€ | 11,41€ |
| até 5 kg | 19,58€ | 19,58€ | 25,40€ | 11,73€ |
| até 10 kg | 26,59€ | 26,59€ | 35,60€ | 15,06€ |
| até 15 kg | 37,00€ | 37,00€ | 54,08€ | 19,30€ |
| kg adicional | 2,47€ | 2,47€ | 4,69€ | 0,84€ |
Serviço de entrega padrão com prazo de entrega de 2 a 3 dias úteis a partir da admissão do envio, disponível para empresas e particulares. Entrega ao domicílio ou em escritório.
Características principais:
Tabela de Tarifas Paq Estándar (Península)
| Peso | Provincial | Regional | Peninsular* | Peninsular+* |
|---|---|---|---|---|
| até 1 kg | 5,42€ | 6,20€ | 6,37€ | 6,37€ |
| até 2 kg | 5,72€ | 6,52€ | 6,70€ | 6,70€ |
| até 3 kg | 6,10€ | 6,93€ | 7,15€ | 7,15€ |
| até 4 kg | 6,43€ | 7,24€ | 7,46€ | 7,46€ |
| até 5 kg | 6,63€ | 7,46€ | 7,67€ | 7,67€ |
| até 10 kg | 8,70€ | 9,54€ | 9,86€ | 9,86€ |
| até 15 kg | 11,15€ | 12,30€ | 12,61€ | 12,61€ |
| kg adicional | 0,43€ | 0,46€ | 0,57€ | 0,57€ |
Disponível em território peninsular e em todos os distritos de Portugal continental.
Tabela de Tarifas Paq Estándar (Outros Destinos)
| Peso | Ceu/Mel | Baleares | Canárias | Portugal |
|---|---|---|---|---|
| até 1 kg | 8,12€ | 8,12€ | 14,48€ | 8,29€ |
| até 2 kg | 9,31€ | 9,31€ | 15,90€ | 8,69€ |
| até 3 kg | 11,18€ | 11,18€ | 18,39€ | 9,28€ |
| até 4 kg | 12,10€ | 12,10€ | 20,01€ | 9,69€ |
| até 5 kg | 13,05€ | 13,05€ | 21,58€ | 9,97€ |
| até 10 kg | 17,73€ | 17,73€ | 30,26€ | 12,79€ |
| até 15 kg | 23,13€ | 23,13€ | 45,97€ | 16,42€ |
| kg adicional | 1,69€ | 1,69€ | 3,99€ | 0,72€ |
Serviço de entrega para envios de baixo peso até 2 kg ao domicílio, disponível na Península e nas ilhas interprovinciais das Canárias.
Características principais:
Tabela de Tarifas Paq Ligero (Península)
| Peso | Provincial | Regional | Peninsular | Peninsular+ |
|---|---|---|---|---|
| até 250 g | 4,16€ | 4,75€ | 4,87€ | 4,87€ |
| até 500 g | 4,57€ | 5,24€ | 5,39€ | 5,39€ |
| até 1 kg | 5,18€ | 5,93€ | 6,09€ | 6,09€ |
| até 2 kg | 5,46€ | 6,23€ | 6,42€ | 6,42€ |
Tabela de Tarifas Paq Ligero (Outros Destinos)
| Peso | Ceu/Mel | Baleares | Canárias |
|---|---|---|---|
| até 250 g | 6,21€ | 6,21€ | 11,07€ |
| até 500 g | 6,87€ | 6,87€ | 12,24€ |
| até 1 kg | 7,77€ | 7,77€ | 13,83€ |
| até 2 kg | 8,90€ | 8,90€ | 14,28€ |
Serviço de encomendas urgente internacional com entrega ao domicílio. Disponível para envios para a Europa, América, Ásia, Oceânia e África.
Características principais:
Tabela de Tarifas Paq Premium Internacional
| Peso | Europa 1 | Europa 2 | América | Ásia/Oceânia | África |
|---|---|---|---|---|---|
| até 250 g | 33,16€ | 36,05€ | 45,99€ | 51,96€ | 53,46€ |
| até 500 g | 37,58€ | 40,86€ | 52,53€ | 59,38€ | 61,13€ |
| até 1 kg | 44,18€ | 48,05€ | 65,71€ | 74,26€ | 76,43€ |
| até 2 kg | 48,57€ | 53,96€ | 77,04€ | 86,47€ | 88,74€ |
| kg adicional | 4,39€ | 5,91€ | 11,33€ | 12,21€ | 12,31€ |
Europa 1: Europa (excl. Albânia, Arménia, Bósnia, Chipre, Geórgia, Malta, Moldávia e Rússia). Europa 2: restantes países europeus não incluídos na Europa 1.
Serviço de encomendas padrão internacional com entrega ao domicílio. Disponível para envios para a Europa, América, Ásia, Oceânia e África.
Características principais:
Tabela de Tarifas Paq Standard Internacional
| Peso | Europa 1 | Europa 2 | Europa 3 | América | Ásia/Oc. 1 | Ásia/Oc. 2 | África |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| até 1 kg | 27,33€ | 28,72€ | 28,61€ | 37,96€ | 44,91€ | 44,91€ | 49,08€ |
| até 2 kg | 30,15€ | 32,47€ | 39,03€ | 47,79€ | 55,67€ | 60,82€ | 56,29€ |
| até 3 kg | 33,00€ | 36,22€ | 49,45€ | 57,63€ | 66,43€ | 76,73€ | 63,50€ |
| até 4 kg | 35,85€ | 39,97€ | 59,87€ | 67,47€ | 77,19€ | 92,64€ | 70,71€ |
| até 5 kg | 38,70€ | 43,72€ | 70,29€ | 77,31€ | 87,95€ | 108,55€ | 77,92€ |
| kg adicional | 2,85€ | 3,75€ | 10,42€ | 9,84€ | 10,76€ | 15,91€ | 7,21€ |
Europa 3: Albânia, Arménia, Bósnia, Chipre, Geórgia, Malta, Moldávia e Rússia. Ásia/Oc. 2: inclui destinos de maior distância.
Serviço de encomendas económico internacional. Disponível para envios para a Europa, América, Ásia, Oceânia e África. Inclui valores acrescentados como Aviso de Receção, Reembolso e Valor Declarado Internacional (consoante os países que os admitem).
Tabela de Tarifas Pacote Internacional Económico
| Peso | Europa 1 | Europa 2 | Europa 3 | América 1 | América 2 | Ásia/Oc. 1 | Ásia/Oc. 2 | África |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| até 1 kg | 34,90€ | 31,86€ | 37,02€ | 30,94€ | 32,19€ | 28,32€ | 33,97€ | 27,35€ |
| até 2 kg | 38,85€ | 36,01€ | 44,17€ | 39,34€ | 41,84€ | 34,37€ | 46,37€ | 33,35€ |
| até 3 kg | 42,80€ | 40,16€ | 51,32€ | 47,74€ | 51,49€ | 40,42€ | 58,77€ | 39,35€ |
| até 4 kg | 46,75€ | 44,31€ | 58,47€ | 56,14€ | 61,14€ | 46,47€ | 71,17€ | 45,35€ |
| até 5 kg | 50,70€ | 48,46€ | 65,62€ | 64,54€ | 70,79€ | 52,52€ | 83,57€ | 51,35€ |
| kg adicional | 3,95€ | 4,15€ | 7,15€ | 8,40€ | 9,65€ | 6,05€ | 12,40€ | 6,00€ |
Serviço de encomendas ligeiras internacionais para envios até 2 kg. A devolução está incluída na tarifa do envio de ida.
Características principais:
Tabela de Tarifas Paq Light Internacional
| Peso | Europa 1 | Europa 2 | América | Ásia/Oceânia | África |
|---|---|---|---|---|---|
| até 250 g | 12,43€ | 15,83€ | 18,39€ | 19,72€ | 16,58€ |
| até 500 g | 13,83€ | 19,84€ | 22,97€ | 24,62€ | 17,46€ |
| até 1 kg | 15,37€ | 22,52€ | 29,82€ | 30,13€ | 22,97€ |
| até 1,5 kg | 18,26€ | 27,11€ | 32,29€ | 34,45€ | 26,93€ |
| até 2 kg | 21,24€ | 31,66€ | 35,54€ | 37,70€ | 30,13€ |
Nota: As tarifas e características específicas podem variar. É sempre recomendável consultar a informação mais atualizada diretamente com os Correos ou no seu site oficial. As tarifas não incluem IVA.
Para mais informações, consulte a nossa página sobre o envio de encomendas
Para qualquer outra questão, entre em contacto connosco.
Comece o seu período experimental gratuito de 7 dias. Sem necessidade de cartão de crédito.